HRÁČ TÝM BODY
1 Myška Pavel Koli Team 52 (37+15)
2 Chábera Aleš Irish Goats 41 (29+12)
3 Suchý Tomáš Irish Goats 39 (20+19)
4 Bláža Marek Irish Goats 33 (6+27)
5 Lytvynenko Roman Poslední Šance 32 (7+25)
6 Didur Dmytro Růžoví Panteři 30 (14+16)
7 Pavlenko Yevhen Poslední Šance 28 (22+6)
8 Klepal Vítek Irish Goats 28 (17+11)
9 Motrunich Artem Koli Team 25 (12+13)
10 Javůrek Michal Poslední Šance 24 (16+8)
11 Nováček Filip Růžoví Panteři 23 (14+9)
12 Huleš Stanislav Fenerbahce Wagon 22 (12+10)
13 Rychlík Pavel Fenerbahce Wagon 21 (16+5)
14 Klepal Vojtěch Irish Goats 21 (11+10)
15 Didur Vladyslav Broke Boys 20 (16+4)
16 Hlaváč Jakub Růžoví Panteři 19 (9+10)
17 Metlushko Raman Koli Team 18 (10+8)
18 Horák Jaroslav FC Rümpijeem 17 (12+5)
19 Chvojka Lukáš Koli Team 17 (7+10)
20 Čech Maroš AS Roma 16 (14+2)
21 Homba Jurij Poslední Šance 16 (12+4)
22 Dreveniak Ladislav AS Roma 16 (5+11)
23 Machurka Adam FC Rümpijeem 15 (9+6)
24 Kyška Matěj Růžoví Panteři 14 (9+5)
25 Galčík Petr FC Breakkers 14 (7+7)
26 Horáček Václav FC Rümpijeem 14 (6+8)
27 Huleš Jan Fenerbahce Wagon 14 (6+8)
28 Tokar Andrii Poslední Šance 14 (4+10)
29 Tkach Oleh Broke Boys 13 (10+3)
30 Klucska Josef Koli Team 13 (9+4)
31 Černý Michal Koli Team 13 (3+10)
32 Nožička Petr PV za 20 12 (7+5)
33 Vejdělek Martin FC Rümpijeem 12 (4+8)
34 Kuchta Jan Koli Team 12 (2+10)
35 Hrstka Marek Růžoví Panteři 11 (8+3)
36 Pešta Patrik FC Breakkers 11 (6+5)
37 Pešek Václav Růžoví Panteři 11 (4+7)
38 Sýkora Lukáš Růžoví Panteři 10 (9+1)
39 Kotrč Filip Nelidský Mašiny 10 (8+2)
40 Sukhina Sergii Poslední Šance 10 (6+4)
41 Jech Jaroslav FC Rümpijeem 10 (6+4)
42 Huňady Jaroslav PV za 20 9 (7+2)
43 Kotek František Irish Goats 9 (6+3)
44 Kmoch Tomáš Irish Goats 9 (5+4)
45 Zelený Petr Broke Boys 9 (5+4)
46 Hoření David Fenerbahce Wagon 9 (4+5)
47 Koděra David Irish Goats 8 (5+3)
48 Koška Martin FC Breakkers 8 (5+3)
49 Zborník Daniel Fenerbahce Wagon 8 (5+3)
50 Žemba Ladislav AS Roma 8 (4+4)
51 Semenec Matěj Broke Boys 8 (4+4)
52 Adámek Martin FC Breakkers 8 (2+6)
53 Suk Maxim Nelidský Mašiny 8 (1+7)
54 Procházka Jiří PV za 20 8 (1+7)
55 Sladkovský Filip FC Breakkers 7 (6+1)
56 Pompa Jozef AS Roma 7 (4+3)
57 Dohanič Martin FC Breakkers 7 (4+3)
58 Vondráček Jakub PV za 20 7 (3+4)
59 Červeňák Radek AS Roma 7 (2+5)
60 Zákoucký David Růžoví Panteři 7 (1+6)
61 Brant Adam Fenerbahce Wagon 6 (4+2)
62 Varga Štěpán Nelidský Mašiny 6 (3+3)
63 Kříž Martin Koli Team 6 (3+3)
64 Kopecký David FC Breakkers 6 (3+3)
65 Jandus David Fenerbahce Wagon 6 (3+3)
66 Šanda Petr PV za 20 6 (2+4)
67 Rejhon Daniel Broke Boys 6 (1+5)
68 Světlík Jan PV za 20 5 (4+1)
69 Hnídek Jan PV za 20 5 (4+1)
70 Oláh Matěj Koli Team 5 (3+2)
71 Pych Daniel FC Breakkers 5 (3+2)
72 Machurka Kamil ml. FC Rümpijeem 5 (3+2)
73 Procházka Denis FC Rümpijeem 5 (3+2)
74 Nikles Martin FC Breakkers 5 (3+2)
75 Csémi Marek Růžoví Panteři 5 (3+2)
76 Šimko Jan AS Roma 5 (0+5)
77 Bayer Viliam FC Breakkers 4 (2+2)
78 Bubeník Michal FC Breakkers 4 (2+2)
79 Aslanov Dmytro Poslední Šance 4 (2+2)
80 Klobása Michael Koli Team 4 (0+4)
81 Pompa Miroslav AS Roma 3 (3+0)
82 Vogl Štěpán Nelidský Mašiny 3 (3+0)
83 Toman Michal Koli Team 3 (2+1)
84 Krsňák Matěj Nelidský Mašiny 3 (2+1)
85 Adámek Michal FC Breakkers 3 (2+1)
86 Klucska Lukáš Koli Team 3 (1+2)
87 Žemba Dominik AS Roma 3 (1+2)
88 Drahovzal Tomáš FC Breakkers 3 (1+2)
89 Kolcul Juraj PV za 20 3 (1+2)
90 Žemba Emil AS Roma 3 (1+2)
91 Vilt Jaroslav Koli Team 3 (1+2)
92 Zápotocký Jakub Broke Boys 3 (1+2)
93 Novotný Radek Fenerbahce Wagon 3 (1+2)
94 Dobromyslová Kristýna Růžoví Panteři 3 (1+2)
95 Černý Jan FC Rümpijeem 3 (0+3)
96 Szotkowski Vojtěch Fenerbahce Wagon 3 (0+3)
97 Baumruk Jakub Broke Boys 3 (0+3)
98 Jansta Vojtěch Koli Team 2 (2+0)
99 Vácha Ondřej Nelidský Mašiny 2 (2+0)
100 Mensatoris Jonathan FC Rümpijeem 2 (2+0)
101 Zelený Lukáš Nelidský Mašiny 2 (2+0)
102 Žižko David Fenerbahce Wagon 2 (1+1)
103 Doležal Damian Koli Team 2 (1+1)
104 Kareta Jan Růžoví Panteři 2 (1+1)
105 Král Ondřej Nelidský Mašiny 2 (1+1)
106 Churavý Zdeněk Koli Team 2 (1+1)
107 Šulc Tomáš FC Rümpijeem 2 (1+1)
108 Lang Luboš PV za 20 2 (1+1)
109 Vokál Adam Nelidský Mašiny 2 (1+1)
110 Szkandera Daniel Nelidský Mašiny 2 (1+1)
111 Kysil Kyrylo Poslední Šance 2 (1+1)
112 Moravec David FC Rümpijeem 2 (0+2)
113 Bartůšek Jan Broke Boys 2 (0+2)
114 Zbořil Petr FC Breakkers 2 (0+2)
115 Bareš Václav Fenerbahce Wagon 2 (0+2)
116 Dandáš Josef AS Roma 1 (1+0)
117 Dunka Marian AS Roma 1 (1+0)
118 Slezák Lukáš FC Breakkers 1 (1+0)
119 Nejman Ondřej FC Rümpijeem 1 (1+0)
120 Sedláček Daniel PV za 20 1 (1+0)
121 Kainar Václav FC Breakkers 1 (1+0)
122 Novotný Vojtěch Nelidský Mašiny 1 (1+0)
123 Smetana Sebastián Nelidský Mašiny 1 (1+0)
124 Šedivý Filip Nelidský Mašiny 1 (1+0)
125 Krupička Jindřich Fenerbahce Wagon 1 (1+0)
126 Drobný Ondřej FC Breakkers 1 (0+1)
127 Nikmengjaj Nue Poslední Šance 1 (0+1)
128 Ballaty Lucas Nelidský Mašiny 1 (0+1)
129 Novák Zdeněk Irish Goats 1 (0+1)
130 Kazík Václav PV za 20 1 (0+1)
131 Klouček Radim Broke Boys 1 (0+1)
132 Morávek Martin PV za 20 1 (0+1)
133 Strolený Petr Nelidský Mašiny 1 (0+1)
134 Dvořáček Václav Broke Boys 1 (0+1)
135 Pomichálek Jakub Fenerbahce Wagon 1 (0+1)
136 Roštáš Peter FC Rümpijeem 1 (0+1)
137 Pidanič Tomáš Poslední Šance 1 (0+1)