HRÁČ TÝM BODY
1 Dreveniak Ladislav AS Roma 49 (31+18)
2 Shapovalov Viacheslav Viktoria Kolín 32 (23+9)
3 Hrstka Marek Růžoví Panteři 32 (21+11)
4 Motrunich Artem Viktoria Kolín 31 (17+14)
5 Bubeník Michal FC Breakkers 27 (20+7)
6 Chábera Aleš Irish Goats 27 (20+7)
7 Suchý Tomáš Irish Goats 25 (8+17)
8 Rychlík Pavel Fenerbahce Wagon 24 (18+6)
9 Jedlička Lukáš Irish Goats 23 (15+8)
10 Huleš Stanislav Fenerbahce Wagon 19 (11+8)
11 Klepal Vojtěch Irish Goats 18 (12+6)
12 Kmoch Tomáš Irish Goats 18 (9+9)
13 Bláža Marek Irish Goats 18 (8+10)
14 Machurka Kamil ml. FC Rümpijeem 18 (7+11)
15 Didur Dmytro Slezský Bazal 18 (7+11)
16 Didur Vladyslav Slezský Bazal 16 (10+6)
17 Žemba Ladislav AS Roma 16 (10+6)
18 Nováček Filip Růžoví Panteři 15 (11+4)
19 Žemba Dominik AS Roma 15 (10+5)
20 Metlushko Raman Viktoria Kolín 15 (6+9)
21 Zákoucký David Růžoví Panteři 14 (5+9)
22 Žemba Emil AS Roma 14 (4+10)
23 Oliinyk Dmytro Viktoria Kolín 13 (8+5)
24 Machurka Adam FC Rümpijeem 13 (6+7)
25 Koška Martin FC Breakkers 13 (4+9)
26 Zborník Daniel Fenerbahce Wagon 12 (7+5)
27 Čech Maroš AS Roma 12 (6+6)
28 Klucska Lukáš Koli Team 12 (6+6)
29 Nikles Martin Slezský Bazal 11 (9+2)
30 Pompa Miroslav AS Roma 11 (8+3)
31 Sýkora Lukáš Růžoví Panteři 11 (7+4)
32 Nejman Ondřej FC Rümpijeem 11 (7+4)
33 Jarschel Roman FC Breakkers 10 (8+2)
34 Hlaváč Jakub Růžoví Panteři 10 (7+3)
35 Galčík Petr FC Breakkers 10 (6+4)
36 Semenec Matěj Slezský Bazal 10 (5+5)
37 Černý Michal Koli Team 10 (4+6)
38 Kuchta Jan Koli Team 9 (7+2)
39 Vobořil Jan FC Rümpijeem 9 (7+2)
40 Adámek Michal FC Breakkers 9 (5+4)
41 Bielievtsev Serhii Slezský Bazal 9 (5+4)
42 Kříž Martin Koli Team 9 (3+6)
43 Lytvynenko Roman Viktoria Kolín 9 (2+7)
44 Huleš Jan Fenerbahce Wagon 9 (2+7)
45 Kopecký David FC Breakkers 9 (2+7)
46 Dohanič Martin FC Breakkers 9 (1+8)
47 Kosina Ondřej FC Breakkers 8 (7+1)
48 Bína Daniel Irish Goats 8 (5+3)
49 Červeňák Radek AS Roma 8 (4+4)
50 Drahovzal Tomáš FC Breakkers 8 (2+6)
51 Horák Jaroslav FC Rümpijeem 7 (6+1)
52 Zápotocký Jakub Slezský Bazal 7 (5+2)
53 Sladkovský Filip FC Breakkers 7 (4+3)
54 Žaludek Martin Koli Team 7 (4+3)
55 Varga Štěpán Nelidský Mašiny 7 (4+3)
56 Dreveniak Ladislav AS Roma B 7 (3+4)
57 Pompa Jozef AS Roma 7 (3+4)
58 Klobása Michael Koli Team 6 (3+3)
59 Němec Vojtěch Irish Goats 6 (2+4)
60 Telvák Jan AS Roma B 5 (4+1)
61 Klucska Josef Koli Team 5 (4+1)
62 Huňady Jaroslav FC Rümpijeem 5 (4+1)
63 Čech Maroš (A) AS Roma B 5 (3+2)
64 Valový Jan Slezský Bazal 5 (3+2)
65 Kotek František Irish Goats 5 (2+3)
66 Šimko Jan AS Roma B 5 (1+4)
67 Toman Michal Koli Team 5 (1+4)
68 Skrypka Oleksandr Viktoria Kolín 5 (1+4)
69 Kareta Jan Růžoví Panteři 5 (1+4)
70 Mensatoris Jonathan FC Rümpijeem 5 (0+5)
71 Dunka Martin AS Roma 5 (0+5)
72 Urban Jan Koli Team 4 (4+0)
73 Mach Lukás Nelidský Mašiny 4 (4+0)
74 Juřica Matěj Irish Goats 4 (4+0)
75 Novotný Radek Fenerbahce Wagon 4 (3+1)
76 Suk Maxim Nelidský Mašiny 4 (3+1)
77 Žemba Dominik (A) AS Roma B 4 (2+2)
78 Shelemba Alexandr Viktoria Kolín 4 (2+2)
79 Shpuryk Oleksandr Viktoria Kolín 4 (2+2)
80 Drobný Ondřej FC Breakkers 4 (2+2)
81 Červeňák Dominik AS Roma B 4 (2+2)
82 Novák Zdeněk Irish Goats 4 (2+2)
83 Vejdělek Martin FC Rümpijeem 4 (2+2)
84 Liška Ondřej Růžoví Panteři 4 (1+3)
85 Křížek Filip Růžoví Panteři 4 (0+4)
86 Čáp Filip FC Rümpijeem 3 (3+0)
87 Hanzl Vojtěch Koli Team 3 (3+0)
88 Tokar Andrii Viktoria Kolín 3 (3+0)
89 Žemba Emil (A) AS Roma B 3 (2+1)
90 Procházka Petr FC Rümpijeem 3 (2+1)
91 Strolený Petr Nelidský Mašiny 3 (2+1)
92 Mical David FC Breakkers 3 (2+1)
93 Rychlík Jan AS Roma 3 (1+2)
94 Černý Jan FC Rümpijeem 3 (1+2)
95 Kotrč Filip Nelidský Mašiny 3 (1+2)
96 Raichl Jiří Fenerbahce Wagon 3 (1+2)
97 Kainar Václav FC Breakkers 3 (1+2)
98 Holubenko Yevhen Viktoria Kolín 3 (1+2)
99 Pomichálek Jakub Fenerbahce Wagon 3 (0+3)
100 Dobromyslová Kristýna Růžoví Panteři 3 (0+3)
101 Vogl Štěpán Nelidský Mašiny 2 (2+0)
102 Oláh Matěj Koli Team 2 (2+0)
103 Mital Zdeněk ml. AS Roma B 2 (1+1)
104 Mital Zdeněk st. AS Roma B 2 (1+1)
105 Mital Tomáš AS Roma B 2 (1+1)
106 Protsenko Dmytro Viktoria Kolín 2 (1+1)
107 Bartůšek Jan Slezský Bazal 2 (1+1)
108 Vacík Jan Irish Goats 2 (0+2)
109 Moravec David FC Rümpijeem 2 (0+2)
110 Žemba Samuel AS Roma B 2 (0+2)
111 Vácha Ondřej Nelidský Mašiny 2 (0+2)
112 Szotkowski Vojtěch Fenerbahce Wagon 2 (0+2)
113 Vilt Jaroslav Koli Team 2 (0+2)
114 Kysil Kyrylo Viktoria Kolín 2 (0+2)
115 Žemba Kristián AS Roma B 1 (1+0)
116 Stánok Josef Růžoví Panteři 1 (1+0)
117 Král Ondřej Nelidský Mašiny 1 (1+0)
118 Beneš Adam FC Rümpijeem 1 (1+0)
119 Strolený Martin Nelidský Mašiny 1 (1+0)
120 Molchanov Dmytro Viktoria Kolín 1 (1+0)
121 Lialiushkin Yevgeni Viktoria Kolín 1 (1+0)
122 Procházka Denis FC Rümpijeem 1 (1+0)
123 Löwe Robin Růžoví Panteři 1 (1+0)
124 Baumruk Jakub Slezský Bazal 1 (1+0)
125 Zelený Lukáš Nelidský Mašiny 1 (0+1)
126 Zelený Richard Slezský Bazal 1 (0+1)
127 Žemba Petr AS Roma 1 (0+1)
128 Sklenařík Lukáš Růžoví Panteři 1 (0+1)
129 Brant Adam Fenerbahce Wagon 1 (0+1)
130 Jech Jaroslav FC Rümpijeem 1 (0+1)
131 Novák Tomáš Irish Goats 1 (0+1)
132 Jansta David Nelidský Mašiny 1 (0+1)
133 Sukhina Sergii Viktoria Kolín 1 (0+1)
134 Šedivý Filip Nelidský Mašiny 1 (0+1)
135 Novotný Vojtěch Nelidský Mašiny 1 (0+1)
136 Bareš Václav Fenerbahce Wagon 1 (0+1)
137 Roštáš Peter FC Rümpijeem 1 (0+1)